各省燃料供應量實時排名 | |
廣東省 | 5173610噸 |
山東省 | 4119460噸 |
江蘇省 | 2602170噸 |
安徽省 | 2019320噸 |
河北省 | 1934798噸 |
河南省 | 1900232噸 |
廣西省 | 1297830噸 |
江西省 | 1172600噸 |
黑龍江 | 1147962噸 |
浙江省 | 1136495噸 |
內蒙古 | 967040噸 |
湖北省 | 808770噸 |
湖南省 | 752400噸 |
遼寧省 | 658356噸 |
陜西省 | 581020噸 |
吉林省 | 543400噸 |
四川省 | 518380噸 |
福建省 | 415200噸 |
山西省 | 355420噸 |
重慶市 | 271200噸 |
云南省 | 268800噸 |
甘肅省 | 175984噸 |
天津市 | 137560噸 |
貴州省 | 131400噸 |
寧夏 | 83520噸 |
海南省 | 66000噸 |
新疆 | 60000噸 |
北京市 | 37200噸 |
青海省 | 16800噸 |
西藏 | 7200噸 |
![]() |
![]() |
立即加入燃料供應商的行列 |
24小時燃料采購熱線:0571-28068180,28068187 版權所有:51keli.com |